Gabarito Prova Concurso Prefeitura de Vitória de Santo Antão-PE 19/04/2015 domingo 19 de abril. Resultado do Gabarito Concurso Público Prefeitura de Vitória de Santo Antão 19.04.15.
Gabarito Prova Concurso Prefeitura de Vitória de Santo Antão-PE 19/04/2015
571 vagasOs salários variam entre R$ 802,00 e R$ 2.788,00.Gabaritos segunda-feira
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
| QUESTÃO | ALTERNATIVA | QUESTÃO | ALTERNATIVA |
| 1 | C | 21 | E |
| 2 | B | 22 | C |
| 3 | C | 23 | E |
| 4 | A | 24 | A |
| 5 | E | 25 | C |
| 6 | D | 26 | D |
| 7 | C | 27 | B |
| 8 | A | 28 | C |
| 9 | A | 29 | A |
| 10 | A | 30 | E |
| 11 | A | 31 | B |
| 12 | B | 32 | D |
| 13 | C | 33 | E |
| 14 | A | 34 | A |
| 15 | B | 35 | C |
| 16 | E | 36 | B |
| 17 | B | 37 | D |
| 18 | B | 38 | C |
| 19 | A | 39 | E |
| 20 | D | 40 | A |
AUXILIAR DE INFORMÁTICA
| QUESTÃO | ALTERNATIVA | QUESTÃO | ALTERNATIVA |
| 1 | C | 21 | E |
| 2 | B | 22 | C |
| 3 | C | 23 | E |
| 4 | A | 24 | A |
| 5 | E | 25 | C |
| 6 | D | 26 | D |
| 7 | C | 27 | B |
| 8 | A | 28 | C |
| 9 | A | 29 | A |
| 10 | A | 30 | E |
| 11 | A | 31 | B |
| 12 | B | 32 | D |
| 13 | C | 33 | E |
| 14 | A | 34 | A |
| 15 | B | 35 | C |
| 16 | E | 36 | B |
| 17 | B | 37 | D |
| 18 | B | 38 | C |
| 19 | A | 39 | E |
| 20 | D | 40 | A |
GUARDA MUNICIPAL
| QUESTÃO | ALTERNATIVA | QUESTÃO | ALTERNATIVA |
| 1 | C | 21 | D |
| 2 | B | 22 | C |
| 3 | C | 23 | B |
| 4 | A | 24 | C |
| 5 | E | 25 | A |
| 6 | D | 26 | B |
| 7 | C | 27 | D |
| 8 | A | 28 | A |
| 9 | A | 29 | E |
| 10 | A | 30 | D |
| 11 | E | 31 | C |
| 12 | B | 32 | B |
| 13 | B | 33 | D |
| 14 | A | 34 | C |
| 15 | D | 35 | C |
| 16 | E | 36 | E |
| 17 | C | 37 | E |
| 18 | E | 38 | C |
| 19 | A | 39 | A |
| 20 | C | 40 | D |
MERENDEIRO(A)
| QUESTÃO | ALTERNATIVA | QUESTÃO | ALTERNATIVA |
| 1 | A | 21 | C |
| 2 | B | 22 | A |
| 3 | C | 23 | E |
| 4 | A | 24 | B |
| 5 | C | 25 | D |
| 6 | B | 26 | B |
| 7 | E | 27 | A |
| 8 | A | 28 | D |
| 9 | A | 29 | C |
| 10 | B | 30 | E |
| 11 | D | 31 | B |
| 12 | A | 32 | A |
| 13 | D | 33 | D |
| 14 | C | 34 | A |
| 15 | D | 35 | C |
| 16 | E | 36 | B |
| 17 | C | 37 | E |
| 18 | A | 38 | C |
| 19 | D | 39 | E |
| 20 | B | 40 | D |
PROF. EDUC. INFANTIL E ENS. FUND. I (1º ao 5º ANO)
| QUESTÃO | ALTERNATIVA | QUESTÃO | ALTERNATIVA |
| 1 | A | 21 | C |
| 2 | E | 22 | A |
| 3 | E | 23 | A |
| 4 | D | 24 | D |
| 5 | C | 25 | E |
| 6 | E | 26 | A |
| 7 | A | 27 | B |
| 8 | B | 28 | E |
| 9 | A | 29 | A |
| 10 | C | 30 | B |
| 11 | A | 31 | D |
| 12 | B | 32 | B |
| 13 | D | 33 | D |
| 14 | B | 34 | E |
| 15 | B | 35 | E |
| 16 | A | 36 | C |
| 17 | D | 37 | A |
| 18 | E | 38 | B |
| 19 | D | 39 | A |
| 20 | E | 40 | C |